VR-Bonusplan
Sichern Sie sich Ihre Zukunft!
Ihr persönlicher Bonusplan!
Rechnen Sie einmal aus, was aus 50 Euro monatlich werden kann. Ihr Guthaben verzinsen wir zur Zeit mit 1,00 % p.a. variabel.Unsere aktuellen Konditionen:
Zusätzlich gibt es auf den jährlich angesparten Betrag noch einen Bonus in folgender Höhe:
| bis 1. Jahr | 0,000% |
| ab 1. Jahr | 1,000% |
| ab 2. Jahr | 2,000% |
| ab 3. Jahr | 3,000% |
| ab 4. Jahr | 4,000% |
| ab 5. Jahr | 5,000% |
| ab 6. Jahr | 6,000% |
| ab 7. Jahr | 7,000% |
| ab 8. Jahr | 8,000% |
| ab 9. Jahr | 9,000% |
| ab 10. Jahr | 10,000% |
| ab 11. Jahr | 20,000% |
| ab 21. Jahr | 25,000% |
Seien Sie flexibel!
Flexibel bleiben Sie mit unserem VR-Bonusplan sowieso: Keine fest vereinbarte Laufzeit und eine kurzfristige Verfügungsmöglichkeit - für sich eventuell ändernde Wünsche.Stand: September 2011
